Procesor | |
Klasa | Qualcomm |
Numer procesora | SDM660-2 |
Liczba rdzeni | 8 |
Częstotliwość procesora | 2.2GHz x4+1.8GHz x4 |
Ekran | |
Przekątna | 4.7" |
Rozdzielczość | 1280 x 720 (HD) |
Ekran dotykowy | 10 punktowy pojemnościowy wielodotykowy, czytelny w świetle słonecznym tryb pracy w deszczu tryb pracy w rękawicach |
Jasność ekranu | Do 500 cd/m², czytelny w świetle słonecznym |
Pamięć masowa | |
Dysk twardy | eMMC |
Pojemność | 32 GB |
Pamięć operacyjna | |
Pojemność pamięci | 3 GB |
Karta graficzna | |
Chip karty graficznej | Adreno 512 |
Karta dźwiękowa | |
Głośniki | 2x Loud volume speaker (do 100 dB) |
Wbudowany mikrofon | 3 mikrofony (2 z przodu i 1 z tyłu) |
Komunikacja | |
Wireless LAN | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w |
Bluetooth | 5 Classic mode (class 1) |
NFC | Tak (Type A, Type B, Felica and ISO 15693) |
Kamera | |
Kamera z przodu | 5 MP |
Kamera z tyłu | 8 MP z lampą LED |
Interfejsy | |
Złącza | 1x Headset 1x Docking connector 1x Micro USB 2.0 (do ładowania i przesyłania transmisji danych) |
Gniazda rozszerzeń | x2 (Dual SIM Single standby) |
Czytnik kart pamięci | micro SDXC (max. 64GB) |
Dodatkowe funkcje | |
Czytnik kodów kreskowych (Barcode Reader) | 1D/2D BCR (44 typów obsługiwanych kodów kreskowych) |
Sensory | Czujnik oświetlenia zewnętrznego Kompas cyfrowy Akcelerometr Żyroskop |
Bezpieczeństwo | FIPS140-2 level-1 compliant Built-in ARM TrustZone |
Zasilanie | |
Zasilacz | Zasilacz USB z kablem micro USB |
Bateria | Extended: Li-ion 3.8V, 6,400 mAh |
Czas pracy na baterii | ok. 19h ciągłej pracy (przesył danych, praca ekranu) ok. 44h rozmowy |
System operacyjny | |
Zainstalowany system operacyjny | Android 8.1 (Oreo) |
WYMIARY I WAGA | |
Szerokość | 26 mm / 31 mm |
Wysokość | 74 mm |
Głębokość | 156 mm |
Waga | 365 g |
Gwarancja | |
Gwarancja | 36 miesięcy (bateria 6 miesięcy) door-to-door |
Normy / Certyfikaty | |
IP65 | Tak |
IP67 | Tak |
IP68 | Tak |
MIL-STD-810G | Tak |
Temperatura pracy min. | -20ºC zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 502.5, Procedura II |
Temperatura pracy max. | 50ºC zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 501.5, Procedura II |
Temp. przechowywania min. | -30ºC zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 502.5, Procedura I |
Temp. przechowywania max. | 71ºC zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 501.5, Procedura I |
Szok temperaturowy | od -51ºC do 93ºC (3 cykle) zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 503.5, Procedura I |
Praca w deszczu | Zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 506.5, Procedury I, III |
Odporność na wilgotność | W temp. od 30ºC do 60ºC, 95%RH zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 507.5, Procedura II |
Odporność na zapylenie/zapiaszczenie | Zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 510.5, Procedury I, II |
Odporność na wibracje | Zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 514.6, Procedura I |
Odporność na upadek | Z wysokości 180cm (26 upadków na drewnianą sklejkę) zgodnie z MIL-STD-810G, Metoda 516.6, Procedura IV |
![]() Ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC 90 W do Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 PCPE-LNDAC01 90-watowa ładowarka typu Combo AC/DC oraz DC/DC (12–16 V, prąd stały, i 100–240 V, prąd przemienny) do Panasonic Toughbook CF-31/19/52/53/54/D1/H2/U1/F9/C1/AX/LX oraz Toughpad FZ-G1 1 206,52 zł | ![]() Stacja vehicle dock KD do Toughpad FZ-F1, FZ-N1 PCPE-GJN1V02 Wytrzymała stacja dokująca dla pojazdów do Toughpad FZ-F1 i Toughpad FZ-N1, posiadająca funkcję ładowania urządzenia. 1 332,83 zł | ![]() Stacja vehicle dock KA do Toughpad FZ-F1, FZ-N1 PCPE-GJN1V01 Wytrzymała stacja dokująca dla pojazdów do Toughpad FZ-F1 i Toughpad FZ-N1, posiadająca funkcję ładowania urządzenia. 1 332,83 zł |
![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. 918,26 zł | ||
![]() Futerał syntetyczny do Toughpad FZ-F1, FZ-N1 PCPE-SYS1573 Futerał syntetyczny z miejscem na podstawową i rozszerzoną baterię oraz Click-Fix stud do Toughpad FZ-F1, FZ-N1. 284,13 zł | ||
![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 3 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. 1 066,78 zł | ||
![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. 1 725,44 zł | ![]() Panasonic Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla Toughbook/Toughpad Rozszerzenie gwarancji na baterię do 5 lat dla urządzeń Panasonic Toughbook oraz Panasonic Toughpad. 2 697,94 zł | |
![]() Uchwyt vehicle dock KD do Toughpad FZ-F1, FZ-N1 PCPE-GJN1V04 Wytrzymała stacja dokująca dla pojazdów do Toughpad FZ-F1 i Toughpad FZ-N1, bez zasilania. 1 184,31 zł | ||
![]() Uchwyt vehicle dock KA do Toughpad FZ-F1, FZ-N1 PCPE-GJN1V03 Wytrzymała stacja dokująca dla pojazdów do Toughpad FZ-F1 i Toughpad FZ-N1, bez zasilania. 1 184,31 zł | ||
![]() Panasonic Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla Toughpad Przedłużenie gwarancji do 4 lat dla urządzeń Panasonic Toughpad FZ-Q2, FZ-G1, FZ-A2, FZ-M1, FZ-B2, FZ-N1 oraz FZ-F1. 755,53 zł |